畷(なわて)の会は福井大学教育学部附属義務教育学校同窓会、会員相互の親睦を図ることを目的とし活動しています。

ホーム > 掲示板・早見表

掲示板・早見表

「第◯回卒」の文字にリンクが貼ってあるところは、学年毎の掲示板に飛ぶことができます。

卒業 生年月日(和暦) 生年月日(西暦)
第1回卒 昭和23年 4月2日 昭和24年 4月1日 1948 1949
第2回卒 昭和24年 4月2日 昭和25年 4月1日 1949 1950
第3回卒 昭和25年 4月2日 昭和26年 4月1日 1950 1951
第4回卒 昭和26年 4月2日 昭和27年 4月1日 1951 1952
第5回卒 昭和27年 4月2日 昭和28年 4月1日 1952 1953
第6回卒 昭和28年 4月2日 昭和29年 4月1日 1953 1954
第7回卒 昭和29年 4月2日 昭和30年 4月1日 1954 1955
第8回卒 昭和30年 4月2日 昭和31年 4月1日 1955 1956
第9回卒 昭和31年 4月2日 昭和32年 4月1日 1956 1957
第10回卒 昭和32年 4月2日 昭和33年 4月1日 1957 1958
第11回卒 昭和33年 4月2日 昭和34年 4月1日 1958 1959
第12回卒 昭和34年 4月2日 昭和35年 4月1日 1959 1960
第13回卒 昭和35年 4月2日 昭和36年 4月1日 1960 1961
第14回卒 昭和36年 4月2日 昭和37年 4月1日 1961 1962
第15回卒 昭和37年 4月2日 昭和38年 4月1日 1962 1963
第16回卒 昭和38年 4月2日 昭和39年 4月1日 1963 1964
第17回卒 昭和39年 4月2日 昭和40年 4月1日 1964 1965
第18回卒 昭和40年 4月2日 昭和41年 4月1日 1965 1966
第19回卒 昭和41年 4月2日 昭和42年 4月1日 1966 1967
第20回卒 昭和42年 4月2日 昭和43年 4月1日 1967 1968
第21回卒 昭和43年 4月2日 昭和44年 4月1日 1968 1969
第22回卒 昭和44年 4月2日 昭和45年 4月1日 1969 1970
第23回卒 昭和45年 4月2日 昭和46年 4月1日 1970 1971
第24回卒 昭和46年 4月2日 昭和47年 4月1日 1971 1972
第25回卒 昭和47年 4月2日 昭和48年 4月1日 1972 1973
第26回卒 昭和48年 4月2日 昭和49年 4月1日 1973 1974
第27回卒 昭和49年 4月2日 昭和50年 4月1日 1974 1975
第28回卒 昭和50年 4月2日 昭和51年 4月1日 1975 1976
第29回卒 昭和51年 4月2日 昭和52年 4月1日 1976 1977
第30回卒 昭和52年 4月2日 昭和53年 4月1日 1977 1978
第31回卒 昭和53年 4月2日 昭和54年 4月1日 1978 1979
第32回卒 昭和54年 4月2日 昭和55年 4月1日 1979 1980
第33回卒 昭和55年 4月2日 昭和56年 4月1日 1980 1981
第34回卒 昭和56年 4月2日 昭和57年 4月1日 1981 1982
第35回卒 昭和57年 4月2日 昭和58年 4月1日 1982 1983
第36回卒 昭和58年 4月2日 昭和59年 4月1日 1983 1984
第37回卒 昭和59年 4月2日 昭和60年 4月1日 1984 1985
第38回卒 昭和60年 4月2日 昭和61年 4月1日 1985 1986
第39回卒 昭和61年 4月2日 昭和62年 4月1日 1986 1987
第40回卒 昭和62年 4月2日 昭和63年 4月1日 1987 1988
第41回卒 昭和63年 4月2日 平成1年 4月1日 1988 1989
第42回卒 平成1年 4月2日 平成2年 4月1日 1989 1990
第43回卒 平成2年 4月2日 平成3年 4月1日 1990 1991
第44回卒 平成3年 4月2日 平成4年 4月1日 1991 1992
第45回卒 平成4年 4月2日 平成5年 4月1日 1992 1993
第46回卒 平成5年 4月2日 平成6年 4月1日 1993 1994
第47回卒 平成6年 4月2日 平成7年 4月1日 1994 1995
第48回卒 平成7年 4月2日 平成8年 4月1日 1995 1996
第49回卒 平成8年 4月2日 平成9年 4月1日 1996 1997
第50回卒 平成9年 4月2日 平成10年 4月1日 1997 1998
第51回卒 平成10年 4月2日 平成11年 4月1日 1998 1999
第52回卒 平成11年 4月2日 平成12年 4月1日 1999 2000
第53回卒 平成12年 4月2日 平成13年 4月1日 2000 2001
第54回卒 平成13年 4月2日 平成14年 4月1日 2001 2002
第55回卒 平成14年 4月2日 平成15年 4月1日 2002 2003
第56回卒 平成15年 4月2日 平成16年 4月1日 2003 2004
第57回卒 平成16年 4月2日 平成17年 4月1日 2004 2005
第58回卒 平成17年 4月2日 平成18年 4月1日 2005 2006
第59回卒 平成18年 4月2日 平成19年 4月1日 2006 2007
第60回卒 平成19年 4月2日 平成20年 4月1日 2007 2008
第61回卒 平成20年 4月2日 平成21年 4月1日 2008 2009
第62回卒 平成21年 4月2日 平成22年 4月1日 2009 2010
第63回卒 平成22年 4月2日 平成23年 4月1日 2010 2011
第64回卒 平成23年 4月2日 平成24年 4月1日 2011 2012
page